IR情報
財務情報
財務ハイライト
決算短信・四半期業績情報
株主情報
株式配当の推移
株主の状況
株式事務取扱情報
株主総会
IRカレンダー
IRイベント
IRツール
電子公告
Q&A
株価リンク
IR情報に関するお問い合わせ
IRトップへ
プレスリリース 会社情報 製品情報 IR情報 資材調達情報 採用情報
 
財務ハイライト(連結)
過去5年間の主要な財務・業績データをご覧いただけます。
↓下記項目をクリックすると、対応したグラフへジャンプします。
  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高(百万円) 353,083 319,765 309,283 275,666 304,405
営業利益(百万円) 10,469 8,799 6,050 2,259 6,071
経常利益(百万円) 9,861 8,124 5,619 2,035 5,665
当期純利益(百万円) 5,387 7,360 391 -4,231 1,430
総資産額(百万円) 125,950 126,844 120,054 125,443 113,605
純資産(百万円) 45,996 50,397 41,210 37,507 36,733
売上高営業利益率 (%) 3.0 2.8 2.0 0.8 2.0
売上高当期純利益率 (%) 1.5 2.3 0.1 0.0 0.5
総資本経常利益率 ROA (%) 8.0 6.4 4.6 1.7 4.7
自己資本当期純利益率 ROE (%) 13.9 16.7 0.9 -11.9 4.3
自己資本比率 (%) 33.3 36.3 30.9 26.9 28.6
1株当たり当期純利益(円) 224.35 306.51 16.30 -176.21 59.58
1株当たり純資産(円) 1,748.80 1,916.98 1,545.33 1,406.69 1,350.90
配当性向(%) 13.4 9.8 184.0 0.0 33.6
従業員数(人) 6,408 6,872 6,877 6,569 6,943
Copyright (c) Yachiyo Industry Co., Ltd. All Right Reserved.