当社株式は2024年1月10日をもって上場廃止となりました。
本ページは、上場廃止までに公開していたIR・投資家情報を掲載しています。

連結業績ハイライト

過去5年間の主要な財務・業績データをご覧いただけます。

国際会計基準(IFRS)

下記項目をクリックすると、対応したグラフへジャンプします。

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上収益(継続事業)(百万円) 161,160 154,629 157,231 164,230 188,243
税引前利益(継続事業)(百万円) 928 807 6,110 11,907 12,326
当期利益(全事業)(百万円) △ 1,697 △ 1,838 226 6,406 7,532
親会社の所有者に帰属する当期利益(全事業)(百万円) △ 4,335 △3,169 666 5,154 5,971
当期包括利益(全事業)(百万円) △ 2,521 △4,810 5,583 12,250 10,048
基本的1株当たり当期利益(円) △ 180.51 △131.97 27.77 215.28 249.31
希薄化後1株当たり当期利益(円) - - - - -
親会社所有者帰属持分利益率(%) △ 7.7 △6.3 1.3 8.9 9.0
株価収益率(倍) △ 4.0 △ 3.0 22.5 3.3 4.5
資産合計(百万円) 118,832 117,219 126,448 143,279 142,297
  親会社の所有者に帰属する持分(百万円) 53,157 47,386 52,663 62,583 69,759
親会社所有者帰属持分比率(%) 44.7 40.4 41.6 43.7 49.0
1株当たり親会社所有者帰属持分(円) 2,213.64 1,973.31 2,199.82 2,614.22 2,912.29
 従業員数(人) 7,237 7,169 6,819 6,662 6,404

売上収益 (継続事業)

税引前利益 (継続事業)

当期利益 (全事業)

親会社の所有者に帰属する当期利益 (全事業)

当期包括利益 (全事業)

基本的1株当たり当期利益

親会社所有者帰属持分利益率

株価収益率

資産合計

親会社の所有者に帰属する持分

親会社所有者帰属持分比率

1株当たり親会社所有者帰属持分

従業員数